Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1956 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 25.00 pi. x 37.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 26.00 pi. x 112.50 pi. | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | Clôturé | |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante | Particularités du site | Accès à l'eau |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, Bas (moins de 6 pieds) | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Installation aspirateur central | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Thermoplastique | Appareils en location | Chauffe-eau |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
13.7x13.0 pi. | ||||
10.5x10.7 pi. | ||||
10.5x10.5 pi. | ||||
12.11x9.8 pi. | ||||
10.5x10.5 pi. | ||||
8.7x6.7 pi. | ||||
24.1x10.11 pi. | ||||
8.7x14.0 pi. | ||||
6.2x21.1 pi. | ||||
13.5x13.1 pi. | ||||
10.8x10.7 pi. | ||||
10.7x11.2 pi. | ||||
12.11x9.1 pi. | ||||
10.7x10.1 pi. |
Beau duplex bien localisé et très bien entretenu. Cuisine
refaite en 2000, toiture refaite en 2008, joints de briques
refait. Près des transports en commun, des écoles, des
parcs, des épiceries, de l'autoroute et centre commercial.
Très beau patio extérieur, cour arrière gazonné plus deux
espaces de stationnement.
Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et
périls de l'acheteur.