Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2011 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 24.00 pi. x 25.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 651.20 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 90 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, Intégré, Chauffé |
Revêtement | Brique | Terrain | Paysager |
Fenestration | PVC, Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | Rue privée, Cul-de-sac, Accès à l'eau |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Université, Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains | laveuse sécheuse |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural | Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Facilité d'accès | Ascenseur, Adapté pour personne à mobilité réduite | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
11.8x12.6 pi. | ||||
11.10x9.1 pi. | ||||
12.2x12.11 pi. | ||||
8.7x7.5 pi. |